AISControl R580硬件基于ARM Cortex-A7/Cortex-A53計算平臺,集成2路DI、2路DO、1路RS232、2路RS485、2路以太網口和1路LTE通信模塊,可內嵌無線網關接入LoRa+、WirelessHART及isa100.11a等無線儀表,內嵌AI計算子卡實現神經網絡推理,算力可達 3TOPs。產品軟件內置IEC 61131-3 程序執行環境,支持Modbus TCP/RTU和DNP3協議規約對接SCADA應用,MQTT協議對接IoT SaaS平臺,支持基于Web的操作與維護。
作為OT和IT融合的邊緣產品,AISControl R580支持可編程的業務處理、基于模型的數據推理和云端數據及業務平臺的協同,在邊緣側實現復雜的數據智能服務。
主處理器 | Arm Cortex-A7 528MHz / Dual-Core Arm Cortex-A53 1.6GHz |
---|---|
內存 | 256MB (A7) / 2GB (A53) |
存儲 | 256MB Nand Flash (A7) / 8GB (NPU) |
計算子卡 | 可選,Dual-Core Cortex-A35 + NPU, 算力3.0TOPs |
電源 | 11 - 30V DC,推薦24V |
抗電磁干擾 | 滿足IEC61000-4 和 EN55011 |
防浪涌 | RS485和以太網接口:>= 220kA/線(8/20us) |
工作環境 | 工作溫度:-40~85℃ ( w/o LTE);工作環境:10~90%濕度 無凝結 |
尺寸 | 129mm x132.2mm x43mm |
重量 | 0.4KG |
安裝方式 | 導軌安裝 |
高速以太網 | 2路 | RJ45接口 10M/100M |
---|---|---|
RS232 | 1路 | DB9接口 |
RS485 | 2路 | 2線端子(A+,B-) |
無線網關模塊 | 1個 | LoRa+ |
LTE模塊 | 1個 | 可選 |
AISControl R580采用金屬外殼,尺寸129x132.2x43mm,結構緊湊,安裝便捷。